Матрацы Рено
Матрацы Рено
Покрытие Цинк. Проволока 2,7 мм
Наименование материала | Размер ячейки, см | Масса конструкции, кг | Цена за шт с НДС в руб. |
---|---|---|---|
Матрац ГИ-М 3×1,5×0,17 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 17,9 | 2 356,08р. |
Матрац ГИ-М 3×1,5×0,23 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 19,1 | 2 515,68р. |
МатрацГИ-М 3×1,5×0,3 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 20,5 | 2 709,60р. |
Матрац ГИ-М 3×1,5×0,5 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 25 | 3 303,24р. |
Матрац ГИ-М 2×1х0,17 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 8,8 | 1 154,28р. |
Матрац ГИ-М 2×1х0,23 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 9,5 | 1 257,12р. |
Матрац ГИ-М 2×1х0,3 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 10,5 | 1 383,84р. |
Матрац ГИ-М 3×2х0,17 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 22,5 | 2 846,40р. |
Матрац ГИ-М 3×2х0,23 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 23,5 | 2 972,88р. |
Матрац ГИ-М 3×2х0,3 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 25 | 3 162,60р. |
Матрац ГИ-М 3×2х0,5 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 31 | 3 921,72р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,17 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 28,5 | 3 605,40р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,23 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 29,5 | 3 731,88р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,3 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 31,6 | 3 997,56р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,5 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 40 | 5 060,16р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,17 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 35,4 | 4 478,28р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,23 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 36,2 | 4 579,44р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,3 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 40,2 | 5 085,48р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,5-С80-2,7-Ц | 8×10 | 49 | 6 198,72р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,17 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 43 | 5 439,72р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,23 -С80-2,7-Ц | 8×10 | 44 | 5 566,20р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,3-С80-2,7-Ц | 8×10 | 46,3 | 5 857,20р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,5-С80-2,7-Ц | 8×10 | 54,8 | 6 932,52р. |
* Так же изготовим изделия с ячейкой 6×8
Важно: Информация не является публичной офертой. Актуальные цены запрашивайте у менеджера компании.
Матрацы Рено
Покрытие Цинк. Проволока 3,0 мм
Наименование материала | Размер ячейки, см | Масса конструкции, кг | Цена за шт с НДС в руб. |
---|---|---|---|
Матрац ГИ-М 3×2х0,17-С80-3,0-Ц | 8×10 | 32,6 | 4 126,80р. |
Матрац ГИ-М 3×2х0,23-С80-3,0-Ц | 8×10 | 34,4 | 4 354,08р. |
Матрац ГИ-М 3×2х0,3-С80-3,0-Ц | 8×10 | 36,5 | 4 619,28р. |
Матрац ГИ-М 3×2х0,5-С80-3,0-Ц | 8×10 | 42,5 | 5 376,96р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,17-С80-3,0-Ц | 8×10 | 42,9 | 5 421,00р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,23-С80-3,0-Ц | 8×10 | 45,2 | 5 712,24р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,3-С80-3,0-Ц | 8×10 | 47,8 | 6 052,08р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,5-С80-3,0-Ц | 8×10 | 55,5 | 7 022,76р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,17-С80-3,0-Ц | 8×10 | 53,1 | 6 715,32р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,23-С80-3,0-Ц | 8×10 | 55,9 | 7 070,40р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,3-С80-3,0-Ц | 8×10 | 59,2 | 7 484,76р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,5-С80-3,0-Ц | 8×10 | 68,5 | 8 668,56р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,17-С80-3,0-Ц | 8×10 | 63,3 | 8 009,52р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,23-С80-3,0-Ц | 8×10 | 66,6 | 8 428,56р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,3-С80-3,0-Ц | 8×10 | 70,5 | 8 917,44р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,5-С80-3,0-Ц | 8×10 | 81,5 | 10 314,24р. |
* Так же изготовим изделия с ячейкой 6×8
Важно: Информация не является публичной офертой. Актуальные цены запрашивайте у менеджера компании.
Матрацы Рено
Покрытие Цинк + Полимер. Проволока 2,7/3,7 мм
Наименование материала | Размер ячейки, см | Масса конструкции, кг | Цена за шт с НДС в руб. |
---|---|---|---|
Матрац ГИ-М 3×2х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 28,1 | 3 796,20р. |
Матрац ГИ-М 3×2х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 29,6 | 4 004,88р. |
Матрац ГИ-М 3×2х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 31,4 | 4 248,36р. |
Матрац ГИ-М 3×2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 36,5 | 4 943,88р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 36,8 | 4 985,16р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 38,8 | 5 252,52р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 41,1 | 5 564,40р. |
Матрац ГИ-М 4×2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 47,7 | 6 455,40р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 45,6 | 6 174,24р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 48 | 6 500,16р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 50,9 | 6 880,44р. |
Матрац ГИ-М 5×2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 58,9 | 7 967,04р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 54,4 | 7 363,32р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 57,3 | 7 747,92р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 60,6 | 8 196,60р. |
Матрац ГИ-М 6×2х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП | 8×10 | 70,1 | 9 478,56р. |
* Так же изготовим изделия с ячейкой 6×8
Важно: Информация не является публичной офертой. Актуальные цены запрашивайте у менеджера компании.
Сетка рулонная ячеистая
Наименование материала | Толщина проволоки, мм | Размер ячейки, см | Масса м2, кг | Тип покрытия | Размер рулона, м | Цена за м2 с НДС в руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Сетка 8×10-2,7-Ц | 2,7 | 8×10 | 1,48 | Цинк | 2×50 | 164,45р. |
Сетка 8×10-3,0-Ц | 3 | 8×10 | 1,96 | Цинк | 2×50 | 218,50р. |
Сетка 8×10-4,0-Ц | 4 | 8×10 | 2,21 | Цинк | 2×50 | 309,35р. |
Сетка 8×10-2,7/3,7-ЦП | 2,7/3,7 | 8×10 | 1,68 | Цинк/Полимер | 2×50 | 236,90р. |
Сетка 6×8-2,2-Ц | 2,2 | 6×8 | 1,47 | Цинк | 2×50 | 159,85р. |
Сетка 6×8-2,4-Ц | 2,4 | 6×8 | 1,53 | Цинк | 2×50 | 179,40р. |
Сетка 6×8-2,7-Ц | 2,7 | 6×8 | 2,22 | Цинк | 2×50 | 249,55р. |
Сетка 6×8-2,4/3,4-ЦП | 2,4/3,4 | 6×8 | 1,73 | Цинк/Полимер | 2×50 | 233,45р. |
Важно: Информация не является публичной офертой. Актуальные цены запрашивайте у менеджера компании.
Скобы монтажная проволока для вязки
Наименование материала | Толщина проволоки, мм | Тип покрытия | Цена за кг с НДС в руб. |
---|---|---|---|
Проволока 2,2-4,0- Ц |
|
Цинк | 100,63р. |
Проволока 2,2/3,2- ЦП | 2,2/3,2 | Цинк/Полимер | 114,43р. |
Скобы, упаковка 1600 шт (цена за упаковку) |
|
|
4 784,00р. |
Важно: Информация не является публичной офертой. Актуальные цены запрашивайте у менеджера компании.